Judging Criteria for Teacher Stream and Student Stream
評分標準 – 老師組 及 學生組
Teacher Stream (5 criteria):
| Grading Criteria 評分範疇 | Weighing 比重 | Including 包括 |
| Educational Purpose & Relevance 教育目的及相關性 | 25% | 1.1 Level of clarity in learning 學習需要清晰度 |
| 1.2 Target audience and application scenarios 目標對象及應用場景 | ||
| 1.3 Relevance to learning content 與學習內容的相關性 | ||
| 1.4 Expected learning benefits預期學習效益 | ||
| Functional Integration of AI 人工智慧的功能整合 | 20% | 2.1 Appropriateness of AI tool usage AI工具運用的合適性 |
| 2.2 Integration of AI functions with the solution structure AI功能與作品結構的融合 | ||
| 2.3 Usage flow and operability 使用流程及操作性 | ||
| 2.4 Completion on technical works技術完成度 | ||
| Generative Creativity 生成性創造力 | 15% | 3.1 Creative concept創意構思 |
| 3.2 Design of multimedia and generated content 多媒體及生成內容設計 | ||
| 3.3 Application of Prompt/generation strategies Prompt/ 生成策略運用 | ||
| 3.4 Originality and student engagement 原創性及學生參與度 | ||
| 4) Pedagogical Innovation & Safety 教學創新與安全性 | 20% | 4.1 Innovation and design in learning activity 學習活動設計創新 |
| 4.2 Learning support and sustainable use 學習支援及可持續使用 | ||
| 4.3 Content accuracy and appropriateness 內容準確性及合適性 | ||
| 4.4 Safety awareness in AI usage AI使用安全意識 | ||
| 5) Ethical Integrity & Safety 倫理誠信與安全性 | 20% | 5.1 Transparency in use of AI AI使用透明度 |
| 5.2 Data Privacy and Security 資料私隱及安全 | ||
| 5.3 Content Accuracy, Bias, and Risk Management 內容準確性、偏見及風險管理 | ||
| 5.4 Academic Integrity and Copyright Awareness 學術誠信及版權意識 | ||
| 5.5 Faculty Professional Responsibility 教師專業責任 |
Student Streams – Both Upper Primary and Secondary (4 criteria):
| Grading Criteria 評分範疇 | Weighing 比重 | Including 包括 |
| Educational Purpose & Relevance 教育目的及相關性 | 40% | 1.1 Level of clarity in learning 學習需要清晰度 |
| 1.2 Target audience and application scenarios 目標對象及應用場景 | ||
| 1.3 Relevance to learning content 與學習內容的相關性 | ||
| 1.4 Expected learning benefits預期學習效益 | ||
| Functional Integration of AI 人工智慧的功能整合 | 20% | 2.1 Appropriateness of AI tool usage AI工具運用的合適性 |
| 2.2 Integration of AI functions with the solution structure AI功能與作品結構的融合 | ||
| 2.3 Usage flow and operability 使用流程及操作性 | ||
| 2.4 Completion on technical works技術完成度 | ||
| Generative Creativity 生成性創造力 | 20% | 3.1 Creative concept創意構思 |
| 3.2 Design of multimedia and generated content 多媒體及生成內容設計 | ||
| 3.3 Application of Prompt/generation strategies Prompt/ 生成策略運用 | ||
| 3.4 Originality and student engagement 原創性及學生參與度 | ||
| 4) Pedagogical Innovation & Safety 教學創新與安全性 | 20% | 4.1 Innovation and design in learning activity 學習活動設計創新 |
| 4.2 Learning support and sustainable use 學習支援及可持續使用 | ||
| 4.3 Content accuracy and appropriateness 內容準確性及合適性 | ||
| 4.4 Safety awareness in AI usage AI使用安全意識 |
